Mark Lawrensons Vorhersagen 2014-15

Mark Lawrensons Premier League-Fußballergebnisse der BBC für 2014-15. Enthält die Premier League-Tabelle gemäß seinen Vorhersagen und die aktuelle Tabelle zum Vergleich. Mark Lawrensons Premier League-Prognosetabelle mit Tordifferenz und Punkten im Vergleich zur tatsächlichen Premier League-Tabelle Lawrensons Prognosetabelle MD 38 Aktuelle Premier League-Tabelle # Team P GD Pts & hellip; Lesen Sie weiter 'Mark Lawrensons Vorhersagen 2014-15'



Vorhersagen der Premier League

Mark Lawrensons Vorhersagen 2014-15

Mark Lawrensons Premier League-Fußballergebnisse der BBC für 2014-15.
Enthält die Premier League-Tabelle gemäß seinen Vorhersagen und die aktuelle Tabelle zum Vergleich.

Mark Lawrensons Premier League-Prognosetabelle mit Tordifferenz und Punkten im Vergleich zur tatsächlichen Premier League-Tabelle

Lawrensons Vorhersagen MD 38 Aktuelle Premier League Tabelle
# Mannschaft P. GD Pkt # Mannschaft P. GD Pkt
1 Manchester City 38 63 102 1 Chelsea (C) 38 41 87
zwei Chelsea 38 64 98 zwei Manchester City 38 Vier fünf 79
3 Arsenal 38 43 83 3 Arsenal 38 35 75
4 Manchester United 38 35 79 4 Manchester United 38 25 70
5 Liverpool 38 31 74 5 Tottenham Hotspur 38 5 64
6 Southampton 38 8 62 6 Liverpool 38 4 62
7 Everton 38 10 57 7 Southampton 38 einundzwanzig 60
8 Tottenham Hotspur 38 zwei 49 8 Swansea City 38 -3 56
9 Hull City 38 -fünfzehn 46 9 Stoke City 38 3 54
10 West Ham United 38 -10 44 10 Kristallpalast 38 -4 48
elf Aston Villa 38 -14 43 elf Everton 38 -zwei 47
12 Sunderland 38 -13 41 12 West Ham United 38 -3 47
13 Stoke City 38 -17 39 13 West Bromwich Albion 38 -13 44
14 West Bromwich Albion 38 -2. 3 38 14 Leicester City 38 -9 41
fünfzehn Newcastle United 38 -18 37 fünfzehn Newcastle United 38 -2. 3 39
16 Kristallpalast 38 -19 36 16 Sunderland 38 -22 38
17 Leicester City 38 -24 33 17 Aston Villa 38 -26 38
18 Burnley 38 -35 32 18 Hull City 38 -18 35
19 Swansea City 38 -29 26 19 Burnley 38 -25 33
zwanzig Queens Park Rangers 38 -39 26 zwanzig Queens Park Rangers 38 -31 30
Die Premier League-Tabelle 2014-15 nach Mark Lawrensons Vorhersagen Die Premier League-Tabelle 2009/10 nach Mark Lawrensons Vorhersagen Die Premier League-Tabelle 2009/10 nach Mark Lawrensons Vorhersagen Die Premier League-Tabelle 2009/10 nach Mark Lawrensons Vorhersagen Die Premier League-Tabelle 2009/10 nach Mark Lawrensons Vorhersagen Die aktuelle Premier League-Tabelle 2014-15 zu Vergleichszwecken Die aktuelle Premier League-Tabelle 2009-10 zu Vergleichszwecken Die aktuelle Premier League-Tabelle 2009-10 zu Vergleichszwecken Die aktuelle Premier League-Tabelle 2009-10 zu Vergleichszwecken Die aktuelle Premier League-Tabelle 2009-10 zu Vergleichszwecken

Mark Lawrenson Premier League Vorhersagen 2014-15 von jedem Spieltag

Mark Lawrensons Premier League Predictions Saison 2014-15
Mark Lawrensons perfekte Punktzahl Mark Lawrensons korrektes Ergebnis Mark Lawrensons falsche Vorhersage
MATCHDAY 37 (16/05/15) RINDFLEISCH MATCHDAY 38 (24/05/15) RINDFLEISCH
Southampton 1-1 Aston Villa 6-1 Arsenal 2-0 West Brom 4-1
Burnley 2-1 Stoke 0-0 Aston Villa 2-0 Burnley 0-1
QPR 1-1 Newcastle 2-1 Chelsea 2-0 Sunderland 3-1
Sunderland 2-1 Leicester 0-0 Kristallpalast 1-1 Swansea 1-0
Tottenham 1-1 Rumpf 2-0 Everton 2-1 Tottenham 0-1
West Ham 2-1 Everton 1-2 Rumpf 1-1 Man Utd 0-0
Liverpool 2-0 Crystal Palace 1-3 Leicester 2-0 QPR 5-1
Swansea 0-2 Man City 2-4 Man City 2-0 Southampton 2-0
Man Utd 2-1 Arsenal 1-1 Newcastle 1-1 West Ham 2-0
West Brom 1-1 Chelsea 3-0 Stoke 1-1 Liverpool 6-1
Arsenal 0-0 * Sunderland (20.05) 0-0 1 perfekte Punktzahl, 4 korrektes Ergebnis, 5 falsch
1 perfekte Punktzahl, 1 korrektes Ergebnis, 9 falsch 37 perfekte Ergebnisse, 155 korrekte Ergebnisse, 188 falsch
36 perfekte Ergebnisse, 151 korrekte Ergebnisse, 183 falsch * Standardvorhersage
MATCHDAY 34 (25/04/15) RINDFLEISCH MATCHDAY 35 (02/05/15) RINDFLEISCH MATCHDAY 36 (09/05/15) RINDFLEISCH
Southampton 2-1 Tottenham 2-2 Leicester 2-0 Newcastle 3-0 Everton 1-1 Sunderland 0-2
Burnley 2-1 Leicester 0-1 Aston Villa 2-1 Everton 3-2 Aston Villa 2-0 West Ham 1-0
Kristallpalast 1-1 Rumpf 0-2 Liverpool 2-0 QPR 2-1 Rumpf 2-1 Burnley 0-1
Newcastle 1-1 Swansea 2-3 Sunderland 1-1 Southampton 2-1 Leicester 1-1 Southampton 2-0
QPR 2-0 West Ham 0-0 Swansea 1-1 Stoke 2-0 Newcastle 1-1 West Brom 1-1
Stoke 2-0 Sunderland 1-1 West Ham 2-1 Burnley 1-0 Stoke 1-0 Tottenham 3-0
West Brom 1: 0 Liverpool 0-0 Man Utd 2-0 West Brom 0-1 Crystal Palace 1-2 Man Utd 1-2
Man City 2-0 Aston Villa 3-2 Chelsea 2-0 Crystal Palace 1-0 Man City 3-0 QPR 6-0
Everton 1-1 Man Utd 3-0 Tottenham 1-2 Mann Stadt 0-1 Chelsea 1-1 Liverpool 1-1
Arsenal 0-0 Chelsea 0-0 Rumpf 1-1 Arsenal 1-3 Arsenal 2-0 Swansea 0-1
Rumpf 0-0 * Liverpool (28.04) 1-0 0 perfekte Ergebnisse, 6 korrekte Ergebnisse, 4 falsch 3 perfekte Ergebnisse, 3 korrekte Ergebnisse, 4 falsch
Leicester 0-0 * Chelsea (29.04) 1-3 32 perfekte Ergebnisse, 147 korrekte Ergebnisse, 170 falsch 35 perfekte Ergebnisse, 150 korrekte Ergebnisse, 174 falsch
1 perfekte Punktzahl, 1 korrektes Ergebnis, 10 falsch
32 perfekte Ergebnisse, 141 korrekte Ergebnisse, 166 falsch
MATCHDAY 31 (04/04/15) RINDFLEISCH MATCHDAY 32 (11/04/15) RINDFLEISCH MATCHDAY 33 (18/04/15) RINDFLEISCH
Arsenal 2-1 Liverpool 4-1 Swansea 1-1 Everton 1-1 Kristallpalast 1-1 West Brom 0-2
Everton 1-1 Southampton 1-0 Southampton 2-0 Rumpf 2-0 Everton 2-0 Burnley 1-0
Leicester 2-1 West Ham 2-1 Sunderland 1-1 Kristallpalast 1-4 Leicester 2-1 Swansea 2-0
Mann Utd 2-0 Aston Villa 3-1 Tottenham 2-1 Aston Villa 0-1 Stoke 1-2 Southampton 2-1
Swansea 2-1 Rumpf 3-1 West Brom 2-1 Leicester 2-3 Chelsea 1-1 Man Utd 1-0
West Brom 2-0 QPR 1-4 West Ham 2-0 Stoke 1-1 Man City 2-0 West Ham 2-0
Chelsea 2-0 Stoke 2-1 Burnley 0-2 Arsenal 0-1 Newcastle 1-1 Tottenham 1-3
Burnley 2-1 Tottenham 0-0 QPR 0-2 Chelsea 0-1 1 perfekte Punktzahl, 2 korrektes Ergebnis, 4 falsch
Sunderland 1-1 Newcastle 1-0 Man Utd 1-1 Man City 4-2 31 perfekte Ergebnisse, 140 korrekte Ergebnisse, 156 falsch
Kristallpalast 1-2 Mann Stadt 2-1 Liverpool 2-0 Newcastle 2-0
Aston Villa 0-0 * QPR 3-3 3 perfekte Ergebnisse, 2 korrektes Ergebnis, 5 falsch
1 perfektes Ergebnis, 5 korrekte Ergebnisse, 5 falsch 30 perfekte Ergebnisse, 138 korrekte Ergebnisse, 152 falsch
27 perfekte Ergebnisse, 136 korrekte Ergebnisse, 147 falsch
MATCHDAY 28 (03/03/15) RINDFLEISCH 29. MATCHDAU (14.03.15) RINDFLEISCH 30. MATCHDAU (21.02.15) RINDFLEISCH
Aston Villa 1-1 West Brom 2-1 Kristallpalast 2-0 QPR 3-1 Man City 2-0 West Brom 3-0
Rumpf 2-1 Sunderland 1-1 Arsenal 2-0 West Ham 3-0 Aston Villa 2-1 Swansea 0-1
Southampton 2-0 Crystal Palace 1-0 Leicester 1-1 Rumpf 0-0 Newcastle 0-2 Arsenal 1-2
Man City 3-0 Leicester 2-0 Sunderland 1-2 Aston Villa 0-4 Southampton 2-0 Burnley 2-0
Newcastle 1-1 Man Utd 0-1 West Brom 2-1 Stoke 1-0 Stoke 1-1 Crystal Palace 1-2
QPR 0-2 Arsenal 1-2 Burnley 0-2 Man City 1-0 Tottenham 2-1 Leicester 4-3
Stoke 2-1 Everton 2-0 Chelsea 2-0 Southampton 1-1 West Ham 2-1 Sunderland 1-0
Tottenham 2-1 Swansea 3-2 Everton 2-1 Newcastle 3-0 Liverpool 2-0 Man Utd 1-2
West Ham 0-2 Chelsea 0-1 Man Utd 1-1 Tottenham 3-0 Rumpf 0-2 Chelsea 2-3
Liverpool 2-0 Burnley 2-0 Swansea 1-2 Liverpool 0-1 QPR 1-2 Everton 1-2
QPR 0-2 Tottenham (07/03/15) 1-2 0 perfekte Ergebnisse, 7 korrekte Ergebnisse, 3 falsch 1 perfektes Ergebnis, 6 korrekte Ergebnisse, 3 falsch
1 perfektes Ergebnis, 7 korrekte Ergebnisse, 3 falsch 25 perfekte Ergebnisse, 125 korrekte Ergebnisse, 139 falsch 26 perfekte Ergebnisse, 131 korrekte Ergebnisse, 142 falsch
25 perfekte Ergebnisse, 118 korrekte Ergebnisse, 136 falsch
MATCHDAY 25 (10/02/15) RINDFLEISCH MATCHDAY 26 (21/02/15) RINDFLEISCH 27. MATCHDAU (28.02.15) RINDFLEISCH
Arsenal 3-0 Leicester 2-1 Aston Villa 2-0 Stoke 1-2 West Ham 2-0 Crystal Palace 1-3
Rumpf 2-1 Aston Villa 2-0 Chelsea 3-0 Burnley 1-1 Burnley 2-1 Swansea 0-1
Sunderland 2-1 QPR 0-2 Crystal Palace 0-2 Arsenal 1-2 Man Utd 2-0 Sunderland 2-0
Liverpool 2-0 Tottenham 3-2 Rumpf 2-1 QPR 2-1 Newcastle 2-1 Aston Villa 1-0
Chelsea 2-0 Everton 1-0 Sunderland 1-1 West Brom 0-0 Stoke 1-1 Rumpf 1-0
Man Utd 3-0 Burnley 3-1 Swansea 0-2 Man Utd 2-1 West Brom 1-2 Southampton 1-0
Southampton 2-0 West Ham 0-0 Man City 3-0 Newcastle 5-0 Liverpool 1-1 Man City 2-1
Stoke 0-2 Man City 1-4 Tottenham 2-0 West Ham 2-2 Arsenal 2-0 Everton 2-0
Kristallpalast 2-0 Newcastle 1-1 Everton 2-0 Leicester 2-2 2 perfekte Ergebnisse, 1 korrektes Ergebnis, 5 falsch
West Brom 2-1 Swansea 2-0 Southampton 2-1 Liverpool 0-2 24 perfekte Ergebnisse, 111 korrekte Ergebnisse, 133 falsch
0 perfekte Ergebnisse, 7 korrekte Ergebnisse, 3 falsch 1 perfektes Ergebnis, 3 korrekte Ergebnisse, 6 falsch
21 perfekte Ergebnisse, 107 korrekte Ergebnisse, 122 falsch 22 perfekte Ergebnisse, 110 korrekte Ergebnisse, 128 falsch
22. MATCHDAU (17.12.14) RINDFLEISCH 23. MATCHDAU (31.01.15) RINDFLEISCH MATCHDAY 24 (07/02/15) RINDFLEISCH
Aston Villa 1-1 Liverpool 0-2 Rumpf 2-1 Newcastle 0-3 Tottenham 1-1 Arsenal 2-1
Burnley 2-1 Crystal Palace 2-3 Kristallpalast 1-1 Everton 0-1 Aston Villa 0-2 Chelsea 1-2
Leicester 2-1 Stoke 0-1 Liverpool 2-1 West Ham 2-0 Leicester 2-1 Kristallpalast 0-1
QPR 1-2 Man Utd 0-2 Man Utd 3-0 Leicester 3-1 Man City 3-0 Rumpf 1-1
Swansea 0-2 Chelsea 0-5 Stoke 1-1 QPR 3-1 QPR 1-2 Southampton 0-1
Tottenham 2-0 Sunderland 2-1 Sunderland 2-1 Burnley 2-0 Swansea 0-2 Sunderland 1-1
Newcastle 1-1 Southampton 1-2 West Brom 2-1 Tottenham 0-3 Everton 1-1 Liverpool 0-0
West Ham 2-0 Rumpf 3-0 Chelsea 1-1 Man City 1-1 Burnley 1-1 West Brom 2-2
Man City 2-1 Arsenal 0-2 Arsenal 2-0 Aston Villa 5-0 Newcastle 2-0 Stoke 1-1
Everton 2-0 West Brom 0-0 Southampton 2-0 Swansea 0-1 West Ham 2-1 Man Utd 1-1
0 perfekte Ergebnisse, 4 korrekte Ergebnisse, 6 falsch 1 perfektes Ergebnis, 4 korrekte Ergebnisse, 5 falsch 0 perfekte Ergebnisse, 4 korrekte Ergebnisse, 6 falsch
20 perfekte Ergebnisse, 92 korrekte Ergebnisse, 108 falsch 21 perfekte Ergebnisse, 96 korrekte Ergebnisse, 113 falsch 21 perfekte Ergebnisse, 100 korrekte Ergebnisse, 119 falsch
19. MATCHDAU (28.12.14) RINDFLEISCH MATCHDAY 20 (01/01/15) RINDFLEISCH MATCHDAY 21 (10/01/15) RINDFLEISCH
Tottenham 1-1 Man Utd 0-0 Stoke 0-2 Man Utd 1-1 Sunderland 1-1 Liverpool 0-1
Southampton 0-2 Chelsea 1-1 Aston Villa 1-2 Kristallpalast 0-0 Burnley 2-1 QPR 2-1
Aston Villa 2-1 Sunderland 0-0 Rumpf 2-1 Everton 2-0 Chelsea 3-0 Newcastle 2-0
Rumpf 2-1 Leicester 0-1 Liverpool 2-0 Leicester 2-2 Everton 1-2 Mann Stadt 1-1
Man City 2-0 Burnley 2-2 Man City 2-0 Sunderland 3-2 Leicester 2-1 Aston Villa 1-0
QPR 2-1 Kristallpalast 0-0 Newcastle 2-1 Burnley 3-3 Swansea 1-1 West Ham 1-1
Stoke 2-1 West Brom 2-0 QPR 2-1 Swansea 1-1 West Brom 2-1 Rumpf 1-0
West Ham 1-1 Arsenal 1-2 Southampton 1-1 Arsenal 2-0 Kristallpalast 2-0 Tottenham 2-1
Newcastle 0-2 Everton 3-2 West Ham 2-0 West Brom 1-1 Arsenal 2-0 Stoke 3-0
Liverpool 2-1 Swansea 4-1 Tottenham 0-2 Chelsea 5-3 Man Utd 2-1 Southampton 0-1
0 perfekte Ergebnisse, 3 korrekte Ergebnisse, 7 falsch 0 perfekte Ergebnisse, 2 korrekte Ergebnisse, 8 falsch 2 perfekte Ergebnisse, 5 korrekte Ergebnisse, 3 falsch
18 perfekte Ergebnisse, 81 korrekte Ergebnisse, 91 falsch 18 perfekte Ergebnisse, 83 korrekte Ergebnisse, 99 falsch 20 perfekte Ergebnisse, 88 korrekte Ergebnisse, 102 falsch
MATCHDAY 16 (13/12/14) RINDFLEISCH 17. MATCHDAU (20.12.14) RINDFLEISCH MATCHDAY 18 (26.12.14) RINDFLEISCH
Burnley 1-2 Southampton 1-0 Man City 1-0 Kristallpalast 3-0 Chelsea 2-0 West Ham 2-0
Chelsea 3-0 Rumpf 2-0 Aston Villa 0-2 Man Utd 1-1 Burnley 0-2 Liverpool 0-1
Crystal Palace 2-1 Stoke 1-1 Rumpf 2-1 Swansea 0-1 Kristallpalast 1-1 Southampton 1-3
Leicester 0-2 Man City 0-1 QPR 1-1 West Brom 3-2 Everton 2-1 Stoke 0-1
Sunderland 1-0 West Ham 1-1 Southampton 2-1 Everton 3-0 Leicester 1-1 Tottenham 1-2
West Brom 2-2 Aston Villa 1-0 Tottenham 2-0 Burnley 2-1 Man Utd 2-0 Newcastle 3-1
Arsenal 2-0 Newcastle 4-1 West Ham 2-0 Leicester 2-0 Sunderland 2-1 Rumpf 1-3
Man Utd 2-0 Liverpool 3-0 Newcastle 1-1 Sunderland 0-1 Swansea 2-0 Aston Villa 1-0
Swansea 1-1 Tottenham 1-2 Liverpool 1-1 Arsenal 2-2 West Brom 0-2 Man City 1-3
Everton 2-0 QPR 3-1 Stoke 0-2 Chelsea 0-2 Arsenal 3-0 QPR 2-1
0 perfekte Ergebnisse, 5 korrekte Ergebnisse, 5 falsch 2 perfekte Punktzahl, 4 korrekte Ergebnisse, 4 falsch 1 perfektes Ergebnis, 5 korrekte Ergebnisse, 4 falsch
15 perfekte Ergebnisse, 69 korrekte Ergebnisse, 76 falsch 17 perfekte Ergebnisse, 73 korrekte Ergebnisse, 80 falsch 18 perfekte Ergebnisse, 78 korrekte Ergebnisse, 84 falsch
MATCHDAY 13 (29.11.14) RINDFLEISCH MATCHDAY 14 (02/12/14) RINDFLEISCH MATCHDAY 15 (06/12/14) RINDFLEISCH
West Brom 0-2 Arsenal 0-1 Burnley 2-1 Newcastle 1-1 Newcastle 0-2 Chelsea 2-1
Burnley 2-1 Aston Villa 1-1 Leicester 1-2 Liverpool 1-3 Rumpf 2-0 West Brom 0-0
Liverpool 2-0 Stoke 1-0 Man Utd 2-0 Stoke 2-1 Liverpool 2: 0 Sunderland 0-0
Man Utd 2-0 Rumpf 3-0 Swansea 2-0 QPR 2-0 QPR 2-1 Burnley 2-0
QPR 2-1 Leicester 3-2 Kristallpalast 1-2 Aston Villa 0-1 Stoke 1-1 Arsenal 3-2
Swansea 1-1 Kristallpalast 1-1 West Brom 1-1 West Ham 1-2 Tottenham 2-1 Kristallpalast 0-0
West Ham 1-1 Newcastle 1-0 Arsenal 2-0 Southampton 1-0 Man City 2: 0 Everton 1-0
Sunderland 0-2 Chelsea 0-0 Chelsea 2-0 Tottenham 3-0 West Ham 2-1 Swansea 3-1
Southampton 0-2 Man City 0-3 Everton 2-0 Rumpf 1-1 Aston Villa 2-0 Leicester 2-1
Tottenham 1-1 Everton 2-1 Sunderland 0-2 Man City 1-4 Southampton 1-1 Man United 1-2
1 perfektes Ergebnis, 5 korrekte Ergebnisse, 4 falsch 1 perfektes Ergebnis, 6 korrekte Ergebnisse, 3 falsch 0 perfekte Ergebnisse, 5 korrekte Ergebnisse, 5 falsch
14 perfekte Ergebnisse, 53 korrekte Ergebnisse, 63 falsch 15 perfekte Ergebnisse, 59 korrekte Ergebnisse, 66 falsch 15 perfekte Ergebnisse, 64 korrekte Ergebnisse, 71 falsch
MATCHDAY 10 (01/11/14) RINDFLEISCH MATCHDAY 11 (08/11/14) RINDFLEISCH MATCHDAY 12 (22.11.14) RINDFLEISCH
Newcastle 1-1 Liverpool 1-0 Liverpool 1-1 Chelsea 1-2 Chelsea 3-0 West Brom 2-0
Arsenal 3-0 Burnley 3-0 Burnley 1-0 Rumpf 1-0 Everton 2-0 West Ham 2-1
Chelsea 3-0 QPR 2-1 Man Utd 2-0 Crystal Palace 1-0 Leicester 1-2 Sunderland 0-0
Everton 2-0 Swansea 0-0 Southampton 2-1 Leicester 2-0 Man City 4-0 Swansea 2-1
Rumpf 2-1 Southampton 0-1 West Ham 2-0 Aston Villa 0-0 Newcastle 2-1 QPR 1-0
Leicester 2-0 West Brom 0-1 QPR 0-2 Man City 2-2 Stoke 2-0 Burnley 1-2
Stoke 1-0 West Ham 2-2 Sunderland 1-1 Everton 1-1 Arsenal 2-0 Man Utd 1-2
Man City 2-0 Man Utd 1-0 Tottenham 2-0 Stoke 1-2 Crystal Palace 1-1 Liverpool 3-1
Aston Villa 1-1 Tottenham 1-2 West Brom 1-1 Newcastle 0-2 Rumpf 2-1 Tottenham 1-2
Kristallpalast 2-1 Sunderland 1-3 Swansea 0-2 Arsenal 2-1 Aston Villa 1-0 Southampton 1-1
1 perfektes Ergebnis, 2 korrekte Ergebnisse, 7 falsch 2 perfekte Ergebnisse, 2 korrekte Ergebnisse, 6 falsch 0 perfekte Ergebnisse, 4 korrekte Ergebnisse, 6 falsch
11 perfekte Ergebnisse, 42 korrekte Ergebnisse, 47 falsch 13 perfekte Ergebnisse, 44 korrekte Ergebnisse, 53 falsch 13 perfekte Ergebnisse, 48 korrekte Ergebnisse, 59 falsch
MATCHDAY 7 (10.04.14) RINDFLEISCH MATCHDAY 8 (18.10.14) RINDFLEISCH MATCHDAY 9 (25.10.14) RINDFLEISCH
Rumpf 2-0 Kristallpalast 2-0 Man City 2-0 Tottenham 4-1 West Ham 1-2 Man City 2-1
Leicester 2-0 Burnley 2-2 Arsenal 2-0 Rumpf 2-2 Liverpool 2-0 Rumpf 0-0
Liverpool 2-0 West Brom 2-1 Burnley 1-1 West Ham 1-3 Southampton 1-1 Stoke 1-0
Sunderland 2-1 Stoke 3-1 Crystal Palace 0-2 Chelsea 1-2 Sunderland 1-1 Arsenal 0-2
Swansea 1-1 Newcastle 2-2 Everton 2-1 Aston Villa 3-0 West Brom 2-1 Crystal Palace 2-2
Aston Villa 0-2 Man City 0-2 Newcastle 2-1 Leicester 1-0 Swansea 2-0 Leicester 2-0
Man United 2-0 Everton 2-1 Southampton 1-1 Sunderland 8-0 Burnley 1-1 Everton 1-3
Chelsea 2-0 Arsenal 2-0 QPR 0-2 Liverpool 2-3 Tottenham 1-1 Newcastle 1-2
Tottenham 2-0 Southampton 1-0 Stoke 2-1 Swansea 2-1 Man Utd 0-1 Chelsea 1-1
West Ham 2-0 QPR 2-0 West Brom 1-3 Man United 2-2 QPR 1-2 Aston Villa 2-0
4 Perfektes Ergebnis, 5 Richtige Ergebnisse, 1 Falsch 1 perfektes Ergebnis, 5 korrekte Ergebnisse, 4 falsch 1 Perfektes Ergebnis, 0 Richtige Ergebnisse, 9 Falsch
8 perfekte Ergebnisse, 35 korrekte Ergebnisse, 27 falsch 9 perfekte Ergebnisse, 40 korrekte Ergebnisse, 31 falsch 10 perfekte Ergebnisse, 40 korrekte Ergebnisse, 40 falsch
MATCHDAY 4 (13/09/14) RINDFLEISCH MATCHDAY 5 (20/09/14) RINDFLEISCH MATCHDAY 6 (27/09/14) RINDFLEISCH
Arsenal 1-1 Man City 2-2 QPR 1-1 Stoke 2-2 Liverpool 1-1 Everton 1-1
Chelsea 3-0 Swansea 4-2 Aston Villa 1-2 Arsenal 0-3 Chelsea 2-0 Aston Villa 3-0
Kristallpalast 2-1 Burnley 0-0 Burnley 1-1 Sunderland 0-0 Kristallpalast 2-1 Leicester 2-0
Southampton 2-0 Newcastle 4-0 Newcastle 2-0 Rumpf 2-2 Rumpf 0-2 Man City 2-4
Stoke 2-0 Leicester 0-1 Swansea 1-2 Southampton 0-1 Man Utd 3-1 West Ham 2-1
Sunderland 1-1 Tottenham 2-2 West Ham 0-2 Liverpool 3-1 Southampton 2-0 QPR 2-1
West Brom 0-2 Everton 0-2 Leicester 1-1 Man Utd 5-3 Sunderland 2-1 Swansea 0-0
Liverpool 2-0 Aston Villa 0-1 Tottenham 2-0 West Brom 0-1 Arsenal 2-1 Tottenham 1-1
Man Utd 2-0 QPR 4-0 Everton 2-0 Crystal Palace 2-3 West Brom 2-0 Burnley 4-0
Rumpf 2-1 West Ham 2-2 Man City 1-1 Chelsea 1-1 Stoke 1-1 Newcastle 1-0
1 perfektes Ergebnis, 5 korrekte Ergebnisse, 4 falsch 1 perfektes Ergebnis, 4 korrekte Ergebnisse, 5 falsch 1 perfektes Ergebnis, 6 korrekte Ergebnisse, 3 falsch
2 perfekte Ergebnisse, 20 korrekte Ergebnisse, 18 falsch 3 perfekte Ergebnisse, 24 korrekte Ergebnisse, 23 falsch 4 perfekte Ergebnisse, 30 korrekte Ergebnisse, 26 falsch
MATCHDAY 1 (16.08.14) RINDFLEISCH MATCHDAY 2 (23/08/14) RINDFLEISCH MATCHDAY 3 (30/08/14) RINDFLEISCH
Man United 2-0 Swansea 1-2 Aston Villa 1-1 Newcastle 0-0 Burnley 1-1 Man United 0-0
Leicester 1-1 Everton 2-2 Chelsea 2-0 Leicester 2-0 Man City 2-0 Stoke 0-1
QPR 1-0 Hull City 0-1 Kristallpalast 2-1 West Ham 1-3 Newcastle 2-0 Crystal Palace 3-3
Stoke 2-0 Aston Villa 0-1 Southampton 2-0 West Brom 0-0 QPR 2-1 Sunderland 1-0
West Brom 1-1 Sunderland 2-2 Swansea 2-1 Burnley 1-0 Swansea 2-1 West Brom 3-0
West Ham 1-1 Tottenham 0-1 Everton 1-1 Arsenal 2-2 West Ham 1-1 Southampton 1-3
Arsenal 2-0 Crystal Palace 2-1 Rumpf 0-1 Stoke 1-1 Everton 1-2 Chelsea 3-6
Liverpool 2-0 Southampton 2-1 Tottenham 2-0 QPR 4-0 Aston Villa 1-0 Rumpf 2-1
Newcastle 1-2 Man City 0-2 Sunderland 1-2 Man Utd 1-1 Tottenham 1-1 Liverpool 0-3
Burnley 0-2 Chelsea 1-3 Man City 1-1 Liverpool 3-1 Leicester 1-2 Arsenal 1-1
0 perfekte Ergebnisse, 6 korrekte Ergebnisse, 4 falsch 1 perfektes Ergebnis, 4 korrekte Ergebnisse, 5 falsch 0 perfekte Ergebnisse, 5 korrekte Ergebnisse, 5 falsch
1 perfektes Ergebnis, 10 korrekte Ergebnisse, 9 falsch 1 perfektes Ergebnis, 15 korrekte Ergebnisse, 14 falsch

Mark Lawrensons Premier League Points Predictions Season 2014-15

# Verein / Spieltag 1 zwei 3 4 5 6 7 8 9 10 elf 12 13 14 fünfzehn 16 17 18 19 zwanzig einundzwanzig 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3. 4 35 36 37 38 Bis
1 Manchester City 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 102
zwei Chelsea 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 98
3 Arsenal 3 1 3 1 3 3 0 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 0 1 3 83
4 Manchester United 3 3 1 3 1 3 3 3 0 0 3 0 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 0 3 3 3 1 1 0 3 1 1 1 3 3 3 1 79
5 Liverpool 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 0 1 3 3 3 1 1 3 1 3 0 1 3 3 3 0 3 0 1 3 1 3 1 74
6 Southampton 0 3 1 3 3 3 0 1 1 0 3 0 0 0 1 3 3 1 0 1 0 1 3 3 3 3 3 3 0 3 1 3 3 3 1 1 1 0 62
7 Everton 1 1 0 3 3 1 0 3 1 3 1 3 1 3 0 3 0 3 3 0 0 3 1 1 0 3 0 0 3 3 1 1 3 1 0 1 0 3 57
8 Tottenham Hotspur 1 3 1 1 3 0 3 0 1 1 3 0 1 0 3 1 3 1 1 0 0 3 0 1 0 3 3 3 1 3 0 3 1 0 0 0 1 0 49
9 Hull City 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 3 3 0 0 3 0 3 3 1 3 1 0 0 0 1 1 1 3 1 1 46
10 West Ham United 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 3 0 1 1 3 0 3 0 1 3 1 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3 1 44
elf Aston Villa 0 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 3 3 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 0 1 3 3 0 1 0 0 3 3 1 3 43
12 Sunderland 1 0 0 1 1 3 3 1 1 0 1 3 0 0 0 3 1 3 0 0 1 0 3 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 0 41
13 Stoke City 3 3 0 3 1 1 0 3 1 3 0 3 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 3 1 3 0 1 39
