Premier League 1994-95

Premier League-Ergebnistabelle für alle Heim- und Auswärtsspiele der gesamten Saison mit der endgültigen Premier League-Tabelle für die Saison und der Tabelle der besten Torschützen. Die Ergebnisse der Premier League sind für jedes Fußballspiel in den Jahren 1994-95 aufgeführt. Premier League Tabelle 1994-95 Pos Team Pld W D L GF GA GD Punkte 1 Blackburn & hellip; Lesen Sie weiter 'Premier League 1994-95'



Premier League Ergebnisse

Premier League 1994-95

Premier League-Ergebnistabelle für alle Heim- und Auswärtsspiele der gesamten Saison mit der endgültigen Premier League-Tabelle für die Saison und der Tabelle der besten Torschützen. Die Ergebnisse der Premier League sind für jedes Fußballspiel in den Jahren 1994-95 aufgeführt.

Premier League Tabelle 1994-95

Pos Mannschaft Pld IM D. L. GF GA GD Pkt
1 Blackburn Rovers 42 27 8 7 80 39 41 89
zwei Manchester United 42 26 10 6 77 28 49 88
3 Der Wald von Nottingham 42 22 elf 9 72 43 29 77
4 Liverpool 42 einundzwanzig elf 10 65 37 28 74
5 Leeds United 42 zwanzig 13 9 59 38 einundzwanzig 73
6 Newcastle United 42 zwanzig 12 10 67 47 zwanzig 72
7 Tottenham Hotspur 42 16 14 12 66 58 8 62
8 Queens Park Rangers 42 17 9 16 61 59 zwei 60
9 Wimbledon 42 fünfzehn elf 16 48 65 -17 56
10 Southampton 42 12 18 12 61 63 -zwei 54
elf Chelsea 42 13 fünfzehn 14 fünfzig 55 -5 54
12 Arsenal 42 13 12 17 52 49 3 51
13 Sheffield Mittwoch 42 13 12 17 49 57 -8 51
14 West Ham United 42 13 elf 18 44 48 -4 fünfzig
fünfzehn Everton 42 elf 17 14 44 51 -7 fünfzig
16 Coventry City 42 12 14 16 44 62 -18 fünfzig
17 Manchester City 42 12 13 17 53 64 -elf 49
18 Aston Villa 42 elf fünfzehn 16 51 56 -5 48
19 Kristallpalast 42 elf 12 19 3. 4 49 -fünfzehn Vier fünf
zwanzig Norwich City 42 10 13 19 37 54 -17 43
einundzwanzig Leicester City 42 6 elf 25 Vier fünf 80 -35 29
22 Ipswich Town 42 7 6 29 36 93 -57 27
Insgesamt erzielte Tore 1.195 Ende

Premier League Ergebnisse 1994-95

Premier League 1994-95 Ergebnistabelle
Heimmannschaft / Auswärtsteam verbrannt AST OREA DAS COV CPA VORABEND IPS LESEN LEI LEBEN MNC MNU NEU NOCH NICHT QPR SHW heute BIS WHU WDN
Arsenal 0–0 0–0 3–1 2–1 1–2 1–1 4–1 1–3 1–1 0–1 3–0 0–0 2–3 5–1 1–0 1–3 0–0 1–1 1–1 0–1 0–0
Aston Villa 0–4 0–1 3–0 0–0 1–1 0–0 2–0 0–0 4–4 2–0 1–1 1–2 0–2 1–1 0–2 2–1 1–1 1–1 1–0 0–2 7–1
Blackburn Rovers 3–1 3–1 2–1 4–0 2–1 3–0 4–1 1–1 3–0 3–2 2–3 2–4 1–0 0–0 3–0 4–0 3–1 3–2 2–0 4–2 2–1
Chelsea 2–1 1–0 1–2 2–2 0–0 0–1 2–0 0–3 4–0 0–0 3–0 2–3 1–1 2–0 0–2 1–0 1–1 0–2 1–1 1–2 1–1
Coventry City 0–1 0–1 1–1 2–2 1–4 0–0 2–0 2–1 4–2 1–1 1–0 2–3 0–0 1–0 0–0 0–1 2–0 1–3 0–4 2–0 1–1
Kristallpalast 0–3 0–0 0–1 0–1 0–2 1–0 3–0 1–2 2–0 1–6 2–1 1–1 0–1 0–1 1–2 0–0 2–1 0–0 1–1 1–0 0–0
Everton 1–1 2–2 1–2 3–3 0–2 3–1 4–1 3–0 1–1 2–0 1–1 1–0 2–0 2–1 1–2 2–2 1–4 0–0 0–0 1–0 0–0
Ipswich Town 0–2 0–1 1–3 2–2 2–0 0–2 0–1 2–0 4–1 1–3 1–2 3–2 0–2 1–2 0–1 0–1 1–2 2–1 1–3 1–1 2–2
Leeds United 1–0 1–0 1–1 2–3 3–0 3–1 1–0 4–0 2–1 0–2 2–0 2–1 0–0 2–1 1–0 4–0 0–1 0–0 1–1 2–2 3–1
Leicester City 2–1 1–1 0–0 1–1 2–2 0–1 2–2 2–0 1–3 1–2 0–1 0–4 1–3 1–0 2–4 1–1 0–1 4–3 3–1 1–2 3-4
Liverpool 3–0 3–2 2–1 3–1 2–3 0–0 0–0 0–1 0–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 1–0 1–1 4–1 3–1 1–1 0–0 3–0
Manchester City 1–2 2–2 1–3 1–2 1–1 1–1 4–0 2–0 0–0 0–1 2–1 0–3 0–0 2–0 3–3 2–3 3–2 3–3 5–2 3–0 2–0
Manchester United 3–0 1–0 1–0 0–0 2–0 3–0 2–0 9–0 0–0 1–1 2–0 5–0 2–0 1–0 1–2 2–0 1–0 2–1 0–0 1–0 3–0
Newcastle United 1–0 3–1 1–1 4–2 4–0 3–2 2–0 1–1 1–2 3–1 1–1 0–0 1–1 3–0 2–1 2–1 2–1 5–1 3–3 2–0 2–1
Norwich City 0–0 1–1 2–1 3–0 2–2 0–0 0–0 3–0 2–1 2–1 1–2 1–1 0–2 2–1 0–1 4–2 0–0 2–2 0–2 1–0 1–2
Der Wald von Nottingham 2–2 1–2 0–2 0–1 2–0 1–0 2–1 4–1 3–0 1–0 1–1 1–0 1–1 0–0 1–0 3–2 4–1 3–0 2–2 1–1 3–1
Queens Park Rangers 3–1 2–0 0–1 1–0 2–2 0–1 2–3 1–2 3–2 2–0 2–1 1–2 2–3 3–0 2–0 1–1 3–2 2–2 2–1 2–1 0–1
Sheffield Mittwoch 3–1 1–2 0–1 1–1 5–1 1–0 0–0 4–1 1–1 1–0 1–2 1–1 1–0 0–0 0–0 1–7 0–2 1–1 3-4 1–0 0–1
Southampton 1–0 2–1 1–1 0–1 0–0 3–1 2–0 3–1 1–3 2–2 0–2 2–2 2–2 3–1 1–1 1–1 2–1 0–0 4–3 1–1 2–3
Tottenham Hotspur 1–0 3-4 3–1 0–0 1–3 0–0 2–1 3–0 1–1 1–0 0–0 2–1 0–1 4–2 1–0 1–4 1–1 3–1 1–2 3–1 1–2
West Ham United 0–2 1–0 2–0 1–2 0–1 1–0 2–2 1–1 0–0 1–0 3–0 3–0 1–1 1–3 2–2 3–1 0–0 0–2 2–0 1–2 3–0
Wimbledon 1–3 4–3 0–3 1–1 2–0 2–0 2–1 1–1 0–0 2–1 0–0 2–0 0–1 3–2 2–0 2–2 1–3 0–1 0–2 1–2 1–0
Heimmannschaft / Auswärtsteam verbrannt AST OREA DAS COV CPA VORABEND IPS LESEN LEI LEBEN MNC MNU NEU NOCH NICHT QPR SHW heute BIS WHU WDN

Insgesamt gespielte Spiele: 462 Heimsiege: 205 Unentschieden: 134 Auswärtssiege: 123 Gesamtziele: 1.195
44,37% 29,00% 26,62% Durchschnittliche Tore / Spiel: 2,59

Premier League Top-Torschützen 1994-95

Platz Spieler Verein Tore
1 Alan Shearer Blackburn 3. 4
zwei Robbie Fowler Liverpool 25
3 Die Ferdinands QPR 24
4 Stan Collymore Nottm Wald 22
5 Andrew Cole Man Utd einundzwanzig
6 Jürgen Klinsmann Tottenham zwanzig
7 Matt Le Tissier Southampton 19
8 Teddy Sheringham Tottenham 18
9 Ian Wright Arsenal 18
10 Dein Rosler Manchester City fünfzehn
elf Dean Saunders Aston Villa fünfzehn
12 Chris Sutton Blackburn fünfzehn
13 Andrei Kanchelskis Man Utd fünfzehn
14 Paul Rideout Everton fünfzehn
fünfzehn Peter Beardsley Newcastle 14
16 Tony Cottee West Ham Utd 14
17 Dion Dublin Coventry City 14
18 Bryan Roy Nottm Wald 13
19 Eric Cantona Man Utd 12
zwanzig Ian Rush Liverpool 12