Premier League 1999-2000

Premier League-Ergebnistabelle für alle Heim- und Auswärtsspiele der gesamten Saison mit der endgültigen Premier League-Tabelle für die Saison und der Tabelle der besten Torschützen. Die Ergebnisse der Premier League sind für jedes Fußballspiel in den Jahren 1999-2000 aufgeführt. Premier League Tabelle 1999-2000 Pos Team Pld W D L GF GA GD Punkte 1 Manchester & hellip; Lesen Sie weiter 'Premier League 1999-2000'



Premier League Ergebnisse

Premier League 1999-2000

Premier League-Ergebnistabelle für alle Heim- und Auswärtsspiele der gesamten Saison mit der endgültigen Premier League-Tabelle für die Saison und der Tabelle der besten Torschützen. Die Ergebnisse der Premier League sind für jedes Fußballspiel in den Jahren 1999-2000 aufgeführt

Premier League Tabelle 1999-2000

Pos Mannschaft Pld IM D. L. GF GA GD Pkt
1 Manchester United 38 28 7 3 97 Vier fünf 52 91
zwei Arsenal 38 22 7 9 73 43 30 73
3 Leeds United 38 einundzwanzig 6 elf 58 43 fünfzehn 69
4 Liverpool 38 19 10 9 51 30 einundzwanzig 67
5 Chelsea 38 18 elf 9 53 3. 4 19 65
6 Aston Villa 38 fünfzehn 13 10 46 35 elf 58
7 Sunderland 38 16 10 12 57 56 1 58
8 Leicester City 38 16 7 fünfzehn 55 55 0 55
9 West Ham United 38 fünfzehn 10 13 52 53 −1 55
10 Tottenham Hotspur 38 fünfzehn 8 fünfzehn 57 49 8 53
elf Newcastle United 38 14 10 14 63 54 9 52
12 Middlesbrough 38 14 10 14 46 52 −6 52
13 Everton 38 12 14 12 59 49 10 fünfzig
14 Coventry City 38 12 8 18 47 54 −7 44
fünfzehn Southampton 38 12 8 18 Vier fünf 62 −17 44
16 Derby County 38 9 elf 18 44 57 −13 38
17 Bradford City 38 9 9 zwanzig 38 68 −30 36
18 Wimbledon 38 7 12 19 46 74 −28 33
19 Sheffield Mittwoch 38 8 7 2. 3 38 70 −32 31
zwanzig Watford 38 6 6 26 35 77 −42 24
Insgesamt erzielte Tore 959 Ende

Premier League Ergebnisse 1999-2000

Heimmannschaft / Auswärtsteam verbrannt AST GUT DAS COV DER VORABEND LESEN LEI LEBEN MUN MITTE NEU SHW heute SONNE BIS WAS WHU WDN
Arsenal 3–1 2–0 2–1 3–0 2–1 4–1 2–0 2–1 0–1 1–2 5–1 0–0 3–3 3–1 4–1 2–1 1–0 2–1 1–1
Aston Villa 1–1 1–0 0–0 1–0 2–0 3–0 1–0 2–2 0–0 0–1 1–0 0–1 2–1 0–1 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1
Bradford City 2–1 1–1 1–1 1–1 4–4 0–0 1–2 3–1 1–0 0–4 1–1 2–0 1–1 1–2 0–4 1–1 3–2 0–3 3–0
Chelsea 2–3 1–0 1–0 2–1 4–0 1–1 0–2 1–1 2–0 5–0 1–1 1–0 3–0 1–1 4–0 1–0 2–1 0–0 3–1
Coventry City 3–2 2–1 4–0 2–2 2–0 1–0 3-4 0–1 0–3 1–2 2–1 4–1 4–1 0–1 3–2 0–1 4–0 1–0 2–0
Derby County 1–2 0–2 0–1 3–1 0–0 1–0 0–1 3–0 0–2 1–2 1–3 0–0 3–3 2–0 0–5 0–1 2–0 1–2 4–0
Everton 0–1 0–0 4–0 1–1 1–1 2–1 4–4 2–2 0–0 1–1 0–2 0–2 1–1 4–1 5–0 2–2 4–2 1–0 4–0
Leeds United 0–4 1–2 2–1 0–1 3–0 0–0 1–1 2–1 1–2 0–1 2–0 3–2 2–0 1–0 2–1 1–0 3–1 1–0 4–1
Leicester City 0–3 3–1 3–0 2–2 1–0 0–1 1–1 2–1 2–2 0–2 2–1 1–2 3–0 2–1 5–2 0–1 1–0 1–3 2–1
Liverpool 2–0 0–0 3–1 1–0 2–0 2–0 0–1 3–1 0–2 2–3 0–0 2–1 4–1 0–0 1–1 2–0 0–1 1–0 3–1
Manchester United 1–1 3–0 4–0 3–2 3–2 3–1 5–1 2–0 2–0 1–1 1–0 5–1 4–0 3–3 4–0 3–1 4–1 7–1 1–1
Middlesbrough 2–1 0–4 0–1 0–1 2–0 1–4 2–1 0–0 0–3 1–0 3-4 2–2 1–0 3–2 1–1 2–1 1–1 2–0 0–0
Newcastle United 4–2 0–1 2–0 0–1 2–0 2–0 1–1 2–2 0–2 2–2 3–0 2–1 8–0 5–0 1–2 2–1 1–0 2–2 3–3
Sheffield Mittwoch 1–1 0–1 2–0 1–0 0–0 0–2 0–2 0–3 4–0 1–2 0–1 1–0 0–2 0–1 0–2 1–2 2–2 3–1 5–1
Southampton 0–1 2–0 1–0 1–2 0–0 3–3 2–0 0–3 1–2 1–1 1–3 1–1 4–2 2–0 1–2 0–1 2–0 2–1 2–0
Sunderland 0–0 2–1 0–1 4–1 1–1 1–1 2–1 1–2 2–0 0–2 2–2 1–1 2–2 1–0 2–0 2–1 2–0 1–0 2–1
Tottenham Hotspur 2–1 2–4 1–1 0–1 3–2 1–1 3–2 1–2 2–3 1–0 3–1 2–3 3–1 0–1 7–2 3–1 4–0 0–0 2–0
Watford 2–3 0–1 1–0 1–0 1–0 0–0 1–3 1–2 1–1 2–3 2–3 1–3 1–1 1–0 3–2 2–3 1–1 1–2 2–3
West Ham United 2–1 1–1 5–4 0–0 5–0 1–1 0–4 0–0 2–1 1–0 2–4 0–1 2–1 4–3 2–0 1–1 1–0 1–0 2–1
Wimbledon 1–3 2–2 3–2 0–1 1–1 2–2 0–3 2–0 2–1 1–2 2–2 2–3 2–0 0–2 1–1 1–0 1–1 5–0 2–2
Heimmannschaft / Auswärtsteam verbrannt AST GUT DAS COV DER VORABEND LESEN LEI LEBEN MUN MITTE NEU SHW heute SONNE BIS WAS WHU WDN

Insgesamt gespielte Spiele: 380 Heimsiege: 214 Ziehungen: 130 Auswärtssiege: 118 Gesamtziele: 1.222
46,32% 28,14% 25,54% Durchschnittliche Tore / Spiel: 2,65

Premier League Top Torschützen 1999-2000

Platz Spieler Verein Tore
1 Kevin Phillips Sunderland 30
zwei Alan Shearer Newcastle 2. 3
3 Dwight Yorke Man Utd zwanzig
4 Michael Bridges Leeds United 19
5 Andrew Cole Man Utd 19
6 Thierry Henry Arsenal 17
7 Paolo Di Canio West Ham Utd 16
8 Chris Armstrong Tottenham 14
9 Steffen Iversen Tottenham 14
10 Niall Quinn Sunderland 14
elf Tony Cottee Leicester City 13
12 Marians Pahars Southampton 13
13 Kevin Campbell Everton 12
14 Dion Dublin Aston Villa 12
fünfzehn Nwankwo Kanu Arsenal 12
16 Robbie Keane Coventry City 12
17 Hamilton Ricard Middlesbrough 12
18 Ole Gunnar Solskjaer Man Utd 12
19 Paulo Wanchope West Ham Utd 12
zwanzig Gary McAllister Coventry City elf
einundzwanzig Michael Owen Liverpool elf