09/2005 - 10/2005 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | ![]() | Manager |
08/2004 - 09/2004 | AS Roma | AS Roma | ![]() | Manager |
10/2000 - 11/2000 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | ![]() | Manager |
Nationalmannschaften schafften
Jahreszeit | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaft 2002 Japan / Südkorea | Deutschland | Deutschland | Manager |
WM-Qualifikation Europa 2000/2001 | Deutschland | Deutschland | Manager |
WM-Qualifikation Play-offs 2001 | Deutschland | Deutschland | Manager |
Freundschaftsspiele 2004 | Deutschland | Deutschland | Manager |
Freundschaftsspiele 2003 | Deutschland | Deutschland | Manager |
Freundschaftsspiele 2002 | Deutschland | Deutschland | Manager |
Freundschaftsspiele 2001 | Deutschland | Deutschland | Manager |
Freundschaftsspiele 2000 | Deutschland | Deutschland | Manager |
EURO 2004 Portugal | Deutschland | Deutschland | Manager |
EURO-Qualifikation 2002/2003 | Deutschland | Deutschland | Manager |
Clubkarriere
07/1994 - 06/1996 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | ![]() | Nach vorne |
07/1992 - 06/1994 | Olympique Marseille | Olympique Marseille | ![]() | Nach vorne |
07/1987 - 06/1992 | AS Roma | AS Roma | ![]() | Nach vorne |
07/1982 - 06/1987 | Werder Bremen | Werder Bremen | ![]() | Nach vorne |
07/1980 - 06/1982 | TSV 1860 München | TSV 1860 München | ![]() | Nach vorne |
07/1977 - 06/1980 | Kickers Offenbach | Kickers Offenbach | ![]() | Nach vorne |
07/1975 - 06/1977 | Kickers Offenbach | Kickers Offenbach [Jugend] | ![]() | Nach vorne |
»Gesamtklubspiele |
Vereinsspiele
Liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 8 | zwei | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ' CH. Ligaspiele |
Europa League | ![]() | 33 | 18 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Pokalsieger Cup | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CWC-Übereinstimmungen |
UI-Cup | ![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »UI-Cup-Matches |
Bundesliga | ![]() | 232 | 132 | 229 | 3 | 46 | 29 | 0 | 0 | » Bundesliga-Matches |
2. Bundesliga | ![]() | 110 | 56 | 98 | 12 | 16 | 10 | 0 | 0 | »2. Ligaspiele |
DFB-Pokal | ![]() | 27 | 14 | 27 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches |
Liga 1 | ![]() | 58 | 24 | 56 | zwei | fünfzehn | 9 | 0 | 0 | »Ligue 1-Spiele |
Französischer Pokal | ![]() | 7 | zwei | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Match Cup |
Eine Serie | ![]() | 142 | Vier fünf | 140 | zwei | 17 | 14 | 0 | 1 | »Serie A-Spiele |
Italienischer Pokal | ![]() | 32 | elf | 32 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | »Pokalspiele |
Super Cup | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Super Cup-Spiele |
&Summe | 658 | 307 | 638 | zwanzig | 118 | 72 | 0 | 1 | »Gesamtklubspiele |
Hinweis: Die Anzahl der Vereinsspiele ist möglicherweise unvollständig. Eine vollständige Liste aller Wettbewerbe und Ligen mit Spieldetails finden Sie auf unserer Website Übersichtsseite . |
Länderspiele
Liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weltmeisterschaft | ![]() | fünfzehn | 8 | 12 | 3 | zwei | 3 | 0 | 1 | »WM-Spiele |
WM-Qualifikation Europa | ![]() | 12 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Freundschaftsspiele | ![]() | 42 | einundzwanzig | 40 | zwei | 13 | 0 | 0 | 0 | »Freundschaftsspiele |
EURO | ![]() | 8 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Spiele |
EURO-Qualifikation | ![]() | 13 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO-Qualifikationsspiele |
&Summe | 90 | 46 | 84 | 6 | 22 | 4 | 0 | 1 | »Länderspiele insgesamt | |
Freundschaftsspiele [U21] | ![]() | 8 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Freundschaftsspiele |
EURO [U21] | ![]() | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Spiele |
EURO-Qualifikation [U21] | ![]() | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches |
& Summe U21 | 18 | 10 | fünfzehn | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | »Länderspiele insgesamt |
Spieler des Jahres
![]() | Deutschland | Champions | 1983 |
Torschützenkönig
![]() | Europa League | 1990/1991 |
![]() | Bundesliga | 1982/1983 |
![]() | 2. Bundesliga | 1981/1982 |