Erdbeben in San Jose »Spielplan & Ergebnisse 2018/2019

Erdbeben in San Jose »Spielplan & Ergebnisse 2018/2019



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2005/2006 2004/2005 2003 / 2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996
Freundschaftsspiele 2018
Runden Datum Platz Gegner Ergebnisse
Woche 22.07.2008 22:00 N. Manchester United Manchester United 0: 0 (0: 0)
Woche 14.10.2008 01:15 H. Blaues Kreuz Blaues Kreuz 0: 0 (0: 0)
Major League Soccer 2018
Runden Datum Platz Gegner Ergebnisse
5. Runde 07/01/2018 03:00 H. Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 3: 3 (2: 3)
5. Runde 07/08/2018 04:00 ZU Portland Timbers Portland Timbers 1: 2 (0: 1)
5. Runde 15.07.2008 00:30 ZU Auswirkungen auf Montreal Auswirkungen auf Montreal 0: 2 (0: 1)
5. Runde 26.07.2008 03:30 H. Seattle Sounders Seattle Sounders 0: 1 (0: 0)
5. Runde 29.07.2008 03:30 H. Echter Salzsee Echter Salzsee 0: 0 (0: 0)
6. Runde 08/05/2018 01:00 ZU FC Dallas FC Dallas 3: 1 (1: 1)
6. Runde 08/12/2018 02:00 ZU Colorado Rapids Colorado Rapids 1: 2 (0: 1)
6. Runde 19.08.2008 03:00 H. FC Toronto FC Toronto 1: 1 (0: 0)
6. Runde 26.08.2008 03:00 H. Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 2: 3 (2: 0)
6. Runde 30.08.2008 03:30 H. FC Dallas FC Dallas 4: 3 (2: 1)
7. Runde 02/09/2018 03:00 ZU Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 1: 2 (0: 1)
7. Runde 16.09.2008 03:30 H. Sporting Kansas City Sporting Kansas City 1: 5 (0: 3)
7. Runde 20.09.2008 04:00 H. Atlanta United FC Atlanta United FC 3: 4 (2: 1)
7. Runde 22.09.2008 20:30 ZU Los Angeles FC Los Angeles FC 0: 2 (0: 1)
7. Runde 30.09.2008 01:30 ZU Houston Dynamo Houston Dynamo 2: 3 (2: 0)
8. Runde 10/07/2018 03:30 H. New York RB New York RB 1: 3 (0: 2)
8. Runde 21.10.2008 22:00 H. Colorado Rapids Colorado Rapids 0: 0 (0: 0)
8. Runde 28.10.2008 20:30 ZU Seattle Sounders Seattle Sounders 1: 2 (0: 0)
Major League Soccer 2019
Runden Datum Platz Gegner Ergebnisse
1. Runde 03/03/2019 03:00 H. Auswirkungen auf Montreal Auswirkungen auf Montreal 1: 2 (1: 2)
1. Runde 03/10/2019 01:00 H. Minnesota United FC Minnesota United FC 0: 3 (0: 0)
1. Runde 16.03.2019 19:30 ZU New York RB New York RB 1: 4 (1: 0)
1. Runde 30.03.2019 19:30 H. Los Angeles FC Los Angeles FC 0: 5 (0: 3)
2. Runde 04/07/2019 01:00 H. Portland Timbers Portland Timbers 3: 0 (3: 0)
2. Runde 13.04.2019 20:00 ZU Houston Dynamo Houston Dynamo 1: 2 (0: 0)
2. Runde 21.04.2019 03:00 H. Sporting Kansas City Sporting Kansas City 4: 1 (2: 0)
2. Runde 25.04.2019 03:30 ZU Seattle Sounders Seattle Sounders 2: 2 (1: 0)
2. Runde 27.04.2019 20:30 ZU FC Dallas FC Dallas 0: 0 (0: 0)
3. Runde 05/05/2019 03:00 H. FC Cincinnati FC Cincinnati 1: 0 (1: 0)
3. Runde 05/12/2019 00:30 ZU New England Revolution New England Revolution 1: 3 (0: 2)
3. Runde 18.05.2019 20:30 H. Chicago Fire Chicago Fire 4: 1 (1: 0)
3. Runde 27.05.2019 00:30 ZU FC Toronto FC Toronto 2: 1 (1: 1)
4. Runde 06/02/2019 01:00 ZU D. C. United D. C. United 1: 1 (1: 0)
4. Runde 06/08/2019 20:30 H. FC Dallas FC Dallas 2: 2 (0: 1)
4. Runde 27.06.2019 03:30 H. Houston Dynamo Houston Dynamo 2: 0 (1: 0)
4. Runde 30.06.2019 03:00 H. Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 3: 0 (1: 0)
5. Runde 07/04/2019 01:00 ZU Minnesota United FC Minnesota United FC 1: 3 (1: 1)
5. Runde 07/07/2019 03:30 H. Echter Salzsee Echter Salzsee 1: 0 (0: 0)
5. Runde 13.07.2019 04:00 ZU Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 3: 1 (0: 1)
5. Runde 21.07.2019 03:00 ZU Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 3: 1 (2: 1)
5. Runde 28.07.2019 03:00 H. Colorado Rapids Colorado Rapids 3: 1 (2: 0)
6. Runde 08/04/2019 03:00 H. Columbus Crew Columbus Crew 1: 1 (1: 0)
6. Runde 08/11/2019 02:00 ZU Colorado Rapids Colorado Rapids 1: 2 (0: 1)
6. Runde 18.08.2019 01:30 ZU Sporting Kansas City Sporting Kansas City 1: 2 (1: 0)
6. Runde 22.08.2019 03:30 ZU Los Angeles FC Los Angeles FC 0: 4 (0: 3)
6. Runde 25.08.2019 03:00 H. Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 3: 1 (2: 1)
7. Runde 09/01/2019 03:30 H. Orlando City Orlando City 3: 0 (3: 0)
7. Runde 09/12/2019 02:30 ZU Echter Salzsee Echter Salzsee 0: 1 (0: 0)
7. Runde 14.09.2019 17:30 Uhr ZU New York City FC New York City FC 1: 2 (1: 2)
7. Runde 21.09.2019 20:30 ZU Atlanta United FC Atlanta United FC 1: 3 (1: 1)
7. Runde 26.09.2019 04:00 H. Philadelphia Union Philadelphia Union 1: 2 (1: 0)
7. Runde 30.09.2019 00:30 H. Seattle Sounders Seattle Sounders 0: 1 (0: 0)
8. Runde 10/06/2019 9.00 ZU Portland Timbers Portland Timbers 1: 3 (1: 1)
US Open Cup 2019
Runden Datum Platz Gegner Ergebnisse
4. Runde 06/12/2019 03:30 H. Republik Sacramento Republik Sacramento 4: 3 (2: 2)
Achtelfinale 21.06.2019 03:30 ZU Los Angeles FC Los Angeles FC 1: 3 (1: 1)