Southampton FC »Rekord gegen Manchester United

Southampton FC »Rekord gegen Manchester United



Premier League M. IM D. L. Tore
zu Hause 44 12 13 19 55 :: 68
Weg 44 5 10 29 Vier fünf :: 96
&Summe 88 17 2. 3 48 100 :: 164
Meisterschaft M. IM D. L. Tore
zu Hause 10 4 4 zwei 12 :: 10
Weg 10 4 1 5 10 :: 16
&Summe zwanzig 8 5 7 22 :: 26
FA Cup M. IM D. L. Tore
zu Hause 8 0 4 4 7 :: 16
Weg 6 0 0 5 3 :: 12
Neutraler Ort 1 1 0 0 1 :: 0
&Summe fünfzehn 1 4 9 elf :: 28
Ligapokal M. IM D. L. Tore
zu Hause zwei 1 1 0 5 :: zwei
Weg 3 0 1 zwei zwei :: 5
Neutraler Ort 1 0 0 1 zwei :: 3
&Summe 6 1 zwei 3 9 :: 10
insgesamt M. IM D. L. Tore
zu Hause 64 17 22 25 79 :: 96
Weg 63 9 12 41 60 :: 129
Neutraler Ort zwei 1 0 1 3 :: 3
&Summe 129 27 3. 4 67 142 :: 228
Premier League
2020/2021 22. Runde Manchester United - - FC Southampton 9: 0 (4: 0)
2020/2021 10. Runde FC Southampton - - Manchester United 2: 3 (2: 0)
2019/2020 35. Runde Manchester United - - FC Southampton 2: 2 (2: 1)
2019/2020 4. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 1 (0: 1)
2018/2019 29. Runde Manchester United - - FC Southampton 3: 2 (0: 1)
2018/2019 14. Runde FC Southampton - - Manchester United 2: 2 (2: 2)
2017/2018 21. Runde Manchester United - - FC Southampton 0: 0 (0: 0)
2017/2018 6. Runde FC Southampton - - Manchester United 0: 1 (0: 1)
2016/2017 28. Runde FC Southampton - - Manchester United 0: 0 (0: 0)
2016/2017 2. Runde Manchester United - - FC Southampton 2: 0 (1: 0)
2015/2016 23. Runde Manchester United - - FC Southampton 0: 1 (0: 0)
2015/2016 6. Runde FC Southampton - - Manchester United 2: 3 (1: 1)
2014/2015 21. Runde Manchester United - - FC Southampton 0: 1 (0: 0)
2014/2015 15. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 2 (1: 1)
2013/2014 38. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 1 (1: 0)
2013/2014 8. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 1 (1: 0)
2012/2013 24. Runde Manchester United - - FC Southampton 2: 1 (2: 1)
2012/2013 3. Runde FC Southampton - - Manchester United 2: 3 (1: 1)
2004/2005 38. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 2 (1: 1)
2004/2005 16. Runde Manchester United - - FC Southampton 3: 0 (0: 0)
2003/2004 23. Runde Manchester United - - FC Southampton 3: 2 (2: 1)
2003/2004 4. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 0 (0: 0)
2002/2003 26. Runde FC Southampton - - Manchester United 0: 2 (0: 2)
2002/2003 12. Runde Manchester United - - FC Southampton 2: 1 (1: 1)
2001/2002 22. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 3 (1: 2)
2001/2002 18. Runde Manchester United - - FC Southampton 6: 1 (3: 0)
2000/2001 34. Runde FC Southampton - - Manchester United 2: 1 (2: 0)
2000/2001 11. Runde Manchester United - - FC Southampton 5: 0 (2: 0)
1999/2000 34. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 3 (0: 3)
1999/2000 9. Runde Manchester United - - FC Southampton 3: 3 (2: 1)
1998/1999 27. Runde Manchester United - - FC Southampton 2: 1 (0: 0)
1998/1999 8. Runde FC Southampton - - Manchester United 0: 3 (0: 1)
1997/1998 23. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 0 (1: 0)
1997/1998 2. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 0 (0: 0)
1996/1997 25. Runde Manchester United - - FC Southampton 2: 1 (1: 1)
1996/1997 11. Runde FC Southampton - - Manchester United 6: 3 (3: 1)
1995/1996 36. Runde FC Southampton - - Manchester United 3: 1 (3: 0)
1995/1996 13. Runde Manchester United - - FC Southampton 4: 1 (3: 0)
1994/1995 37. Runde Manchester United - - FC Southampton 2: 1 (1: 1)
1994/1995 22. Runde FC Southampton - - Manchester United 2: 2 (1: 0)
1993/1994 30. Runde Manchester United - - FC Southampton 2: 0 (0: 0)
1993/1994 5. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 3 (1: 2)
1992/1993 30. Runde Manchester United - - FC Southampton 2: 1 (0: 0)
1992/1993 4. Runde FC Southampton - - Manchester United 0: 1 (0: 0)
1991/1992 38. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 0 (0: 0)
1991/1992 8. Runde FC Southampton - - Manchester United 0: 1 (0: 0)
1990/1991 25. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 1 (1: 0)
1990/1991 6. Runde Manchester United - - FC Southampton 3: 2 (1: 1)
1989/1990 31. Runde FC Southampton - - Manchester United 0: 2 (0: 0)
1989/1990 11. Runde Manchester United - - FC Southampton 2: 1 (1: 1)
1988/1989 37. Runde FC Southampton - - Manchester United 2: 1 (1: 0)
1988/1989 13. Runde Manchester United - - FC Southampton 2: 2 (1: 1)
1987/1988 26. Runde Manchester United - - FC Southampton 0: 2 (0: 1)
1987/1988 1. Runde FC Southampton - - Manchester United 2: 2 (1: 2)
1986/1987 20. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 1 (1: 1)
1986/1987 6. Runde Manchester United - - FC Southampton 5: 1 (3: 1)
1985/1986 31. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 0 (0: 0)
1985/1986 10. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 0 (0: 0)
1984/1985 34. Runde Manchester United - - FC Southampton 0: 0 (0: 0)
1984/1985 2. Runde FC Southampton - - Manchester United 0: 0 (0: 0)
1983/1984 24. Runde Manchester United - - FC Southampton 3: 2 (2: 2)
1983/1984 6. Runde FC Southampton - - Manchester United 3: 0 (2: 0)
1982/1983 25. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 1 (1: 0)
1982/1983 6. Runde FC Southampton - - Manchester United 0: 1 (0: 0)
1981/1982 39. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 0 (0: 0)
1981/1982 18. Runde FC Southampton - - Manchester United 3: 2 (2: 1)
1980/1981 42. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 0 (1: 0)
1980/1981 20. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 1 (0: 0)
1979/1980 14. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 0 (1: 0)
1979/1980 1. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 1 (1: 1)
1978/1979 33. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 1 (1: 1)
1978/1979 13. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 1 (1: 0)
1973/1974 41. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 1 (0: 1)
1973/1974 19. Runde Manchester United - - FC Southampton 0: 0 (0: 0)
1972/1973 36. Runde FC Southampton - - Manchester United 0: 2 (0: 1)
1972/1973 19. Runde Manchester United - - FC Southampton 2: 1 (1: 1)
1971/1972 40. Runde Manchester United - - FC Southampton 3: 2 (3: 0)
1971/1972 19. Runde FC Southampton - - Manchester United 2: 5 (0: 2)
1970/1971 29. Runde Manchester United - - FC Southampton 5: 1 (4: 0)
1970/1971 18. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 0 (1: 0)
1969/1970 14. Runde FC Southampton - - Manchester United 0: 3 (0: 0)
1969/1970 3. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 4 (0: 0)
1968/1969 24. Runde FC Southampton - - Manchester United 2: 0 (0: 0)
1968/1969 15. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 2 (0: 0)
1967/1968 37. Runde FC Southampton - - Manchester United 2: 2 (0: 0)
1967/1968 17. Runde Manchester United - - FC Southampton 3: 2 (0: 0)
1966/1967 38. Runde Manchester United - - FC Southampton 3: 0 (0: 0)
1966/1967 17. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 2 (0: 0)
Meisterschaft
1974/1975 9. Runde FC Southampton - - Manchester United 0: 1
1974/1975 3. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 0
1937/1938 7. Runde FC Southampton - - Manchester United 3: 3
1937/1938 2. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 2
1935/1936 7. Runde Manchester United - - FC Southampton 4: 0
1935/1936 2. Runde FC Southampton - - Manchester United 2: 1
1934/1935 9. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 0
1934/1935 6. Runde Manchester United - - FC Southampton 3: 0
1933/1934 8. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 0
1933/1934 4. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 0
1932/1933 6. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 2
1932/1933 2. Runde FC Southampton - - Manchester United 4: 2
1931/1932 10. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 1
1931/1932 2. Runde Manchester United - - FC Southampton 2: 3
1924/1925 9. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 1
1924/1925 3. Runde FC Southampton - - Manchester United 0: 2
1923/1924 2. Runde FC Southampton - - Manchester United 0: 0
1923/1924 1. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 0
1922/1923 9. Runde FC Southampton - - Manchester United 0: 0
1922/1923 8. Runde Manchester United - - FC Southampton 1: 2
FA Cup
2010/2011 4. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 2 (1: 0)
2008/2009 3. Runde FC Southampton - - Manchester United 0: 3 (0: 1)
2004/2005 Viertel Finale FC Southampton - - Manchester United 0: 4 (0: 2)
1995/1996 Viertel Finale Manchester United - - FC Southampton 2: 0 (0: 0)
1991/1992 4. Runde Manchester United - - FC Southampton 2: 4 pso
1991/1992 4. Runde FC Southampton - - Manchester United 0: 0
1976/1977 Achtelfinale Manchester United - - FC Southampton 2: 1
1976/1977 Achtelfinale FC Southampton - - Manchester United 2: 2
1975/1976 Finale FC Southampton - - Manchester United 1: 0 (0: 0)
1971/1972 3. Runde Manchester United - - FC Southampton 4: 1
1971/1972 3. Runde FC Southampton - - Manchester United 1: 1
1963/1964 3. Runde FC Southampton - - Manchester United 2: 3
1962/1963 Semifinale Manchester United - - FC Southampton 1: 0
1896/1897 Achtelfinale Newton Heath FC - - FC Southampton 3: 1
1896/1897 Achtelfinale FC Southampton - - Newton Heath FC 1: 1
Ligapokal
2016/2017 Finale Manchester United - - FC Southampton 3: 2 (2: 1)
1990/1991 Viertel Finale Manchester United - - FC Southampton 3: 2
1990/1991 Viertel Finale FC Southampton - - Manchester United 1: 1
1986/1987 3. Runde FC Southampton - - Manchester United 4: 1
1986/1987 3. Runde Manchester United - - FC Southampton 0: 0
1982/1983 Achtelfinale Manchester United - - FC Southampton 2: 0

Bei Spielen, bei denen Strafen verhängt wurden, wird das Ergebnis nach 120 Minuten in die Rangliste aufgenommen

Parken am internationalen Bahnhof ebbsfleet